Top 50 Influencer im Digital Marketing in Deutschland 2019


13. Juni 2019 in von Michael Gottron
Menschenmenge freudig auf Veranstaltung.

Sind Sie im Digital Marketing aktiv? Würden Sie sich gerne mit den einflussreichsten Twitter Accounts 2019 im Bereich Digital Marketing in Deutschland verbinden?

Mit Hilfe von Buzzsumo haben wir die Top 50 Digital Marketing Accounts 2019 auf Twitter in Deutschland identifiziert. Nachdem nun im Dezember 2022 eine Person der Liste gelöscht werden wollte sind es nur noch 49 Twitter Accounts. Diese Zahl sollte aber auch einen guten Überblick geben.

Herzlichen Glückwunsch für alle Twitter Accounts, die es in die Liste geschafft haben. Weiter unten finden Sie die Liste und können somit anfangen, sich mit den Influencern in Deutschland zu verbinden.

Wie wurde diese Liste überhaupt erstellt?

Laut Buzzsumo beruht ihr Influencer Identifikationstool auf Elasticsearch. Eine Definition von Elasticsearch auf Deutsch konnten wir in computerweekly.de dazu finden.

Wie kann ich diese Liste für mein Digital Marketing nutzen

– Sie können sich mit den Accounts verbinden

– Lernen Sie wie andere Twitter nutzen

– Seien Sie besser informiert durch den geposteten Inhalt der Accounts

– Lernen Sie durch den zusätzlichen Content

– Teilen Sie die Liste mit Ihren Followern und liefern Sie ihnen spannenden Content

Hinweis: In der Liste sind verschiedene  Maßeinheiten aufgeführt, die im Influencer Identifikationstool von Buzzsumo genannt werden. Diese können einen Einfluss auf das Ranking der Twitter Accounts haben oder nicht.

Top 50 Influencer Twitter Accounts im Digital Marketing in Deutschland 2019

Rang

Name

Twitter

Page Authority

Twitter Followers

Retweet Ratio

Reply Ratio

1 Dan Barker danbarker 35 18.400 16 57
2 Arnold Melm countup 18 7.700 31 6
3 Michael van Laar michaelvanlaar 28 12.400 33 22
4 Thomas Wieberneit twieberneit 13 9.800 26 9
5 Prof. Dr. Claudia claudiahilker 39 11.400 19 10
6 Tadeusz Szewczyk onreact_com 45 7.100 23 69
7 Sistrix sistrix 52 11.100 64 9
8 Fili Wiese filiwiese 35 9.400 69 10
9 Michael Schwertel mschwertel 29 5.000 37 6
10 Sem Martech PPC RTB _SEM 17 73.000 10 1
11 Axel Heiter heiternet 26 170.500 0 0
12 Björn Radde bjoern_radde 13 3.800 8 2
13 Anke Philipp anke_philipp 78 3.200 60 0
14 Andre Alpar andrealpar 25 7.700 69 13
15 Janine Stuchl ms_jfs 29 5.800 72 7
16 Francois Brenner Brandsensations 20 5.300 37 4
17 Uwe Lang uwelang 17 7.900 68 8
18 Mhcommunicate mhcommunicate 23.100 55 9
19 nomoreslaves nomoreslaves 15.400 97 2
20 Bbit -Solutions bbit_solutions 17 2.200 80 5
21 1 0
22 Till Zier tillzier 15 54.900 5 0
23 Chris Wieberlin chriswieberlin 11.700 5 6
24 Alexander Decker saschadecker 10 3.600 21 3
25 Simone Luise Hardt sim1luisehardt 11 4.200 87 11
26 Nerdies24 nerdies24 3 7.000 23 5
27 Brandmaker BrandMakerEN 54 3.800 0 1
28 Social Business i_entertain_i 21 2.400 51 0
29 Sven Esser svenesser 18 2.300 9 6
30 Jacky Chou indexsy 39 10.600 4 2
31 Scoutbee scoutbeecompany 31 2.900 26 4
32 Clou Media cloumedia 12 8.400 71 5
33 B1 Online Marketing b1digitalunit 1.600 8 0
34 Sarah Branig sarahbranig 385 47 3
35 Moonlander moonlanderco 9 581 0 1
36 SP sebpieper 29 133 41 2
37 Frank Dohn frankdohn 514 31 3
38 Antonis Gkekas antonisgkekas 46 1.100 1 0
39 Sepita sepita 45 1.400 62 5
40 Maike Petersen maikepetersen1 13 1.300 19 2
41 Dany Synced linked2b 1 2.200 96 0
42 Agtunn Naymin agtunn 10 449 57 3
43 Justine Brisson justinebrisson 5 324 26 17
44 Oliver Christopher whatolilikes 2.000 13 23
45 Francois Genon FranGenon 504 29 3
46 Stefan Hauck hau_st 48 1.200 34 29
47 Domingo db11711 642 66 0
48 Roland Hachmann netzfischer 24 1.100 8 13
49 Vincent Huwer vinZ 58.300 66 10
50 Nacho Carnés nachocarnes 22 2.000 51 1

Jetzt sind Sie dran. Das war unsere Liste der Top 50 Influencer Twitter Accounts im Digital Marketing in Deutschland.
Nutzen Sie jetzt diesen Beitrag um auch Ihre Follower zu informieren.(Klicken Sie hier um Ihre Follower zu informieren)

Schlagwörter: ,

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.